喹啉-4-甲腈 (请以英文为准,中文仅做参考)
Quinoline-4-carbonitrile
<
>
标准纯度 | 包装 | 价格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武汉 | 成都 | VIP价格 | 数量 |
Loading...
|
||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||
83% | With carbon monoxide; palladium diacetate; 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene; triphenylphosphine In N,N-dimethyl-formamide at 120℃; for 72 h; Autoclave | 一般步骤:向烘箱干燥的ACE玻璃压力管中加入47(155mg,0.67mmol),Pd(OAc)2(15.0mg,0.07mmol),PPh 3(61mg,0.23mmol)和DMF(5mL))。 将管配有压头,然后用CO使溶液饱和(三个循环至6个大气压的CO)。 将反应混合物在120℃和CO(6atm,72h)下加热。 减压除去溶剂,粗产物经色谱纯化(己烷/ EtOAc,8:2),得到5(107mg,0.53mmol,79%),为浅黄色固体。 熔点145-150℃; 1HNMRδ8.27(s,1H),7.24(d,J = 9.0Hz,1H),7.10(d,J = 2.4Hz,1H),6.88(dd,J = 9.0,2.4Hz,1H),3.86( s,3H),2.97(q,J = 7.2Hz,2H),1.41(t,J = 7.2Hz,3H); 13CNMRδ156.0,150.5,129.4,128.8,116.7,113.8,112.4,100.8,84.3,56.0,21.2,13.4; IR(ATR)3243,2973,2212,1477,1218cm-1; HRMS(ESI)计算值C 12 H 13 N 2 O(M + H +)201.1028;实测值:201.1028。 发现,201.1023。 |
|
||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||
94% | With ammonium acetate; phenyltrimethylammonium tribromide In acetonitrile at 20℃; for 17 h; | 通用方法:在室温下向2-吡啶甲醛1(54mg,0.5mmol)和乙酸铵(385mg,5.0mmol)的MeCN(6ml)溶液中加入三甲基苯基三甲基铵(376mg,1.0mmol)。 在室温下搅拌21小时后,将反应混合物用0.5M Na 2 S 2 O 3水溶液(10ml),1.0M NaHCO 3)(15ml)处理,并用EtOAc(60mL)萃取。 用0.5M Na 2 S 2 O 3洗涤有机层,依次用饱和NaCl水溶液洗涤,用MgSO 4干燥。 | ||||
50.5% | Stage #1: With sodium bromate; ammonia In water at 90℃; for 2 h; Stage #2: With sodium hydrogencarbonate In water; ethyl acetate |
实施例4:4-喹啉甲腈的制备向装有磁力搅拌器和回流冷凝器的15ml试管形反应器中加入0.71g(4.5mmol)4-喹啉甲醛,0.27g(1.8mmol)溴酸钠,加入0.6g(10mmol)乙酸,0.35g(5mmol)25%氨水和1ml水,然后在90℃下搅拌2小时。反应混合物含有97.4%(按气相色谱的面积比计)4-喹啉甲腈作为组分。向反应混合物中加入30ml饱和碳酸氢钠水溶液和30ml乙酸乙酯。将混合物进行相分离。然后,用饱和氯化钠水溶液洗涤,用无水硫酸钠干燥,减压蒸馏除去乙酸乙酯。将残渣用硅胶柱色谱法(乙酸乙酯/正己烷= 1:1v / v)精制,得到0.35g(收率50.5%)白色结晶。进行气相质谱分析以确认分子离子峰[M +]为154。 |
|
||||||||
产率 | 合成条件 | 实验参考步骤 | ||||||
8.03 g | at 180℃; for 3 h; Inert atmosphere | 步骤A:4-氰基喹啉的制备在氮气下剧烈搅拌下,向N-甲基吡咯烷酮(100mL)和CuCN(21.5g,240mmol)的溶液中一次性加入4-溴喹啉(25.0g,120mmol)。 将反应加热至180℃并保持3小时。 使反应混合物冷却,然后加入水(300mL)中。 将粗固体产物过滤并在真空烘箱中干燥过夜,得到标题产物(8.03g)。'HNMR(CDCl3)ö7.73-7.81(m,2H)7.89(ddd,J = 8.47,7.01,1.34Hz 1 H)8.11-8.34(m,2H)9.06(d,J4.39Hz,1H)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般 | |
编码 | 说明 |
P101 | 如需求医,请随身携带产品容器或标签。 |
P102 | 切勿让儿童接触。 |
P103 | 使用前请看明标签。 |
预防 | |
编码 | 说明 |
P201 | 使用前取得专用说明。 |
P202 | 在所有的安全预防措施被阅读和理解之前不要处理。 |
P210 | 远离热源、 热表面、 火花、 明火和其他点火源。禁止吸烟。 |
P211 | 切勿喷洒在明火或其他点火源上。 |
P220 | 远离服装和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何预防措施,以避免与可燃物混合。 |
P222 | 不得与空气接触。 |
P223 | 由于其与水的剧烈反应和可能引起的火灾,远离任何与水接触的可能。 |
P230 | 保持湿润。 |
P231 | 用惰性气体处理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密闭。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低温。 |
P240 | 搁置/结合容器和接收设备。 |
P241 | 使用防爆的电气/通风/照明等设备。 |
P242 | 只使用不产生火花的工具。 |
P243 | 采取防止静电放电的措施。 |
P244 | 阀门及紧固装置不得带有油脂或油剂。 |
P250 | 不得遭受研磨/冲击/摩擦等 |
P251 | 高压容器:切勿穿刺或焚烧,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P261 | 避免吸入 粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
P262 | 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。 |
P263 | 怀孕和哺乳期间避免接触。 |
P264 | 处理后要彻底清洗...... |
P265 | 处理后请将皮肤彻底洗净。 |
P270 | 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 |
P271 | 只能在室外或通风良好处使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得带出工作场地。 |
P273 | 避免释放到环境中。 |
P280 | 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 |
P281 | 根据需要使用个人防护装备。 |
P282 | 戴防寒手套和防护面具或防护眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服装。 |
P284 | 佩戴呼吸防护装置。 |
P285 | 如果通风不足,请佩戴呼吸防护装置。 |
P231 + P232 | 在惰性气体下处理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持凉爽。 避免日晒。 |
响应 | |
编码 | 说明 |
P301 | 如误吞咽: |
P301 + P310 | 如误吞咽:立即呼叫解毒中心或医生。 |
P301 + P312 | 如误吞咽:如感觉不适,呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P301 + P330 + P331 | 如误吞咽: 漱口。不得诱导呕吐 |
P302 | 如皮肤沾染: |
P302 + P334 | 如皮肤沾染:浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P302 + P350 | 如皮肤护理:用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P302 + P352 | 如皮肤沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮肤(或头发)沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮肤(或头发)沾染:立即去除/脱掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴冲洗皮肤。 |
P304 | 如误吸入: |
P304 + P312 | 如误吸入:如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生…… |
P304 + P340 | 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P305 | 如进入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便 地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或医生/医生。 |
P308 | 如接触到或相关暴露: |
P308 + P313 | 如接触到或相关暴露:求医/就诊。 |
P309 | 如果暴露或感觉不适: |
P309 + P311 | 如果暴露或感觉不适:呼叫解毒中心或医生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P312 | 如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P313 | 求医/就诊。 |
P314 | 如感觉不适,须求医/就诊。 |
P315 | 立即求医/就诊。 |
P320 | 紧急的具体治疗(见本标签上的……)。 |
P321 | 具体治疗(见本标签上的……)。 |
P322 | 具体措施(见本标签上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如发生皮肤刺激: |
P332 + P313 | 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
P333 | 如发生皮肤刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 |
P334 | 浸入冷水中/用湿绷带包扎。 |
P335 | 掸掉皮肤上的细小颗粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮肤上的松散颗粒。 浸入凉水中/用湿绷带包裹。 |
P336 | 用微温水化解冻伤部位。不要搓擦患处。 |
P337 | 如长时间眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持续不退:求医/就诊。 |
P338 | 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
P340 | 将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 |
P341 | 如果呼吸困难,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸舒适的姿势休息。 |
P342 | 如有呼吸系统病症: |
P342 + P311 | 如出现呼吸系统病症:呼叫中毒急救中心/医生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水轻轻洗净。 |
P351 | 用水小心冲洗几分钟。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮肤/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服。 |
P361 | 立即脱掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脱掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火灾时: |
P370 + P376 | 火灾时:如能保证安全,设法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火灾时:使用……灭火。 |
P370 + P380 | 如果发生火灾:疏散区域。 |
P370 + P380 + P375 | 火灾时:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P371 | 在发生大火和大量泄漏的情况下: |
P371 + P380 + P375 | 如发生大火和大量泄漏:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离灭火。 |
P372 | 爆炸危险 |
P373 | 火烧到爆炸物时切勿救火。 |
P374 | 在合理的距离内采取正常预防措施进行灭火。 |
P375 | 因有爆炸危险,须远距离救火。 |
P376 | 如能保证安全,可设法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏气着火:切勿灭火,除非能够安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……灭火。 |
P380 | 撤离现场。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料损坏。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存储 | |
编码 | 说明 |
P401 | 存放须遵照…… |
P402 | 存放于干燥处。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密闭容器中。 |
P403 | 存放于通风良好处。 |
P403 + P233 | 存放在通风良好的地方。 保持容器密闭。 |
P403 + P235 | 存放在通风良好的地方。 保持凉爽。 |
P404 | 存放于密闭的容器中。 |
P405 | 存放处须加锁。 |
P406 | 存放于耐腐蚀的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盘之间应留有空隙。 |
P410 | 防日晒。 |
P410 + P403 | 避免阳光照射。 存放在通风良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日晒。不可暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P411 | 贮存温度不超过…… |
P411 + P235 | 贮存温度不高于……的环境下。保持凉爽。 |
P412 | 不要暴露在超过50℃/122℉的温度下。 |
P413 | 温度不超过……时,贮存散货质量大于…… |
P420 | 单独存放。 |
P422 | 将内容存储在…… |
处理 | |
编码 | 说明 |
P501 | 根据……来处置内装物/容器 |
P502 | 有关回收和循环使用情况,请咨询制造商或供 应商 |
物理危险 | |
编码 | 说明 |
H200 | 不稳定爆炸物 |
H201 | 爆炸物;整体爆炸危险 |
H202 | 爆炸物;严重迸射危险 |
H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危险 |
H204 | 起火或迸射危险 |
H205 | 遇火可能整体爆炸 |
H220 | 极其易燃气体 |
H221 | 易燃气体 |
H222 | 极其易燃气雾剂 |
H223 | 易燃气雾剂 |
H224 | 极其易燃液体和蒸气 |
H225 | 高度易燃液体和蒸气 |
H226 | 易燃液体和蒸气 |
H227 | 可燃液体 |
H228 | 易燃固体 |
H240 | 加热可能爆炸 |
H241 | 加热可能起火或爆炸 |
H242 | 加热可能起火 |
H250 | 暴露在空气中会自燃 |
H251 | 自热;可能燃烧 |
H252 | 数量大时自热;可能燃烧 |
H260 | 遇水会释放出可燃气体,可能会自燃 |
H261 | 遇水放出易燃气体 |
H270 | 可能导致或加剧燃烧;氧化剂 |
H271 | 可能引起燃烧或爆炸;强氧化剂 |
H272 | 可能加剧燃烧;氧化剂 |
H280 | 内装高压气体;遇热可能爆炸 |
H281 | 内装冷冻气体;可能造成低温灼伤或损伤 |
H290 | 可能腐蚀金属 |
健康危险 | |
编码 | 说明 |
H300 | 吞咽致命 |
H301 | 吞咽中毒 |
H302 | 吞咽有害 |
H303 | 吞咽可能有害 |
H304 | 吞咽并进入呼吸道可能致命 |
H305 | 吞咽并进入呼吸道可能有害 |
H310 | 和皮肤接触致命 |
H311 | 和皮肤接触有毒 |
H312 | 和皮肤接触有害 |
H313 | 皮肤接触可能有害 |
H314 | 造成严重皮肤灼伤和眼损伤 |
H315 | 造成皮肤刺激 |
H316 | 造成轻微皮肤刺激 |
H317 | 可能导致皮肤过敏反应 |
H318 | 造成严重眼损伤 |
H319 | 造成严重眼刺激 |
H320 | 造成眼刺激 |
H330 | 吸入致命 |
H331 | 吸入有毒 |
H332 | 吸入有害 |
H333 | 吸入可能有害 |
H334 | 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难 |
H335 | 可引起呼吸道刺激 |
H336 | 可引起昏睡或眩晕 |
H340 | 可能导致遗传性缺陷 |
H341 | 怀疑会导致遗传性缺陷 |
H350 | 可能致癌 |
H351 | 怀疑会致癌 |
H360 | 可能对生育能力或胎儿造成伤害 |
H361 | 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害 |
H362 | 可能对母乳喂养 的儿童造成伤害 |
H370 | 对器官造成损害 |
H371 | 可能对器官造成损害 |
H372 | 长期或重复接触会对器官造成伤害 |
H373 | 长期或重复接触可能对器官造成伤害 |
环境危险 | |
编码 | 说明 |
H400 | 对水生生物毒性极大 |
H401 | 对水生生物有毒 |
H402 | 对水生生物有害 |
H410 | 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响 |
H411 | 对水生生物有毒并具有长期持续影响 |
H412 | 对水生生物有害并具有长期持续影响 |
H413 | 可能对水生生物造成长期持续有害影响 |
H420 | 破坏高层大气中的臭氧,危害公共健康和环境 |
抱歉,该产品已下架
返回首页填写一下信息(我们会尽快回复您的询单)
工作单位*
姓名*
电话*
邮箱*
CAS号*
重量*
产品*
备注